Home>Products>Spherical Roller Bearings>AST 22215CW33 spherical roller bearings
AST 22215CW33 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST 22215CW33 spherical roller bearings
category
Spherical Roller Bearings
AST 22215CW33 Bearing SPECIFICATIONS
AST 22215CW33 spherical roller bearings Product Brochures , Spherical Roller Bearings Manufacturing Service . Get Your Free. SNR BEARING CORP.OF CANADA LTD. 13 mm B
- AST
22215CW33
- 13 mm
- Single Row Ball Bear
- 4.59 Hz
- C4-Extra Loose
- Bearing
- No
- 8.3 kN
- 110 °C
-
SNR BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specification AST 22215CW33 spherical roller bearings
- 13 mm
- Single Row Ball Bear
- 4.59 Hz
- C4-Extra Loose
- Bearing
- No
- 8.3 kN
- 110 °C
- No
- 13,000 rpm
AST 22215CW33 Code system AST 22215CW33 spherical roller bearings
AST 22215CW33 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7010 CB/HCP4AL |
Dimensione (mm) | 50x80x16 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 80 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 50 mm |
D | 80 mm |
B | 16 mm |
d1 | 61.44 mm |
d2 | 59.65 mm |
D2 | 70.7 mm |
b | 1.5 mm |
C1 | 8.6 mm |
C2 | 3.6 mm |
C3 | 2.6 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 16.7 mm |
da - min. | 54.6 mm |
db - min. | 54.6 mm |
Da - max. | 75.4 mm |
Db - max. | 76.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 61.8 mm |
Carico dinamico di base - C | 10 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 7.8 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.335 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 28000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 45000 mm/min |
Palla - Dw | 5.556 mm |
Ball - z | 27 |
Gref | 3.11 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 9.7 |
Classe di precarico A - GA | 33 N |
Classe di precarico B - GB | 66 N |
Classe di precarico C - GC | 200 N |
Fattore di calcolo - f | 1.06 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 37 N/micron |
Classe di precarico B | 48 N/micron |
Classe di precarico C | 76 N/micron |
d1 | 61.44 mm |
d2 | 59.65 mm |
D2 | 70.7 mm |
C1 | 8.6 mm |
C2 | 3.6 mm |
C3 | 2.6 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 54.6 mm |
db min. | 54.6 mm |
Da max. | 75.4 mm |
Db max. | 76.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 61.8 mm |
Carico dinamico di base C | 13.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 13.2 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.335 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 28000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 45000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 5.556 mm |
Numero di palline z | 27 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 3.11 cm³ |
Classe di precarico A GA | 33 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 37 N/µm |
Classe di precarico B GB | 66 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 48 N/µm |
Classe di precarico C GC | 200 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 76 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.06 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo f0 | 9.7 |
Cuscinetto di massa | 0.28 kg |
AST 22215CW33 INTERCHANGE
Spherical Roller Bearings Part series 22215CW33 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
22215CW33
22215CW33
22215CW33
22215CW33
22215CW33
22215CW33
22215CW33
22215CW33
Contact Us

- SNR BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address1236-97th Street, Edmonton, Alberta T7R 5Y9, Canada
- Phone(Working Time)+1-798-875-6200
- Fax
AST 22215CW33 Technical Articles
How do I identify my Timken bearings? |
How do you lubricate wheel bearings? |
How often should you grease utility trailer wheel bearings? |
Spherical Roller Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Wheel Bearings
- Fag Bearing
- Timken Lm11900la Bearing
- NTN 206 Bearing
- 6303 NTN Bearing
- NTN Ucp208 Bearing
Customers Who Viewed AST 22215CW33 Bearing Also Viewed
Toyana 22244 KCW33+H3144 spherical roller bearings
Toyana 23188 KCW33+H3188 spherical roller bearings
440 mm x 790 mm x 280 mm KOYO 23288RHA spherical roller bearings
150 mm x 250 mm x 80 mm FAG 23130-E1A-K-M spherical roller bearings
380 mm x 620 mm x 243 mm ISO 24176 K30CW33+AH24176 spherical roller bearings